GÒ CÔNG - XƯA VÀ NAY - Trang 79

Hiện nay bên cạnh Tỉnh-lỵ có một phi trường loại H dài độ 800 thước,

dùng để xử-dụng cho các loại phi-cơ vận-tải, quan-sát và trực thăng trong
các công tác quân-sự. Trong tương lai có thể thiết lập đường hàng không
dân-sự nối liền Sài gòn và Gò-công.

TỔNG KẾT

I. QUẬN HÒA-LẠC : Số Ấp – Diện tích (mẫu) – Dân-số
1. Xã Long-Thuận : 16 – 1.639.03,85 – 21.465
2. Xã Tăng-Hòa : 13 – 1.809.30,36 – 5.640
3. Xã Tân-b-Điền : 5 – 1.779.62,50 – 2.687
4. Xã Phước-Trung : 12 Ấp – 1.662.26,13 – 4.179
5. Xã Bình-Ân : 12 – 1.831.77,53 – 5.870
6. Xã Bình-Tân : 8 – 870.47,32 – 3.086
7. Xã Yên-Luông : 8 – 1.093.48,76 – 5.160
8. Xã An-Hòa : 8 – 1.011.45,83 – 4.367
9. Xã Tân-Thành : 13 – 3.449.63,45 – 7.266

II. QUẬN HÒA-TÂN : Số Ấp – Diện tích (mẫu) – Dân-số
1. Xã Tân-Niên-Tây : 11 – 1.356.28,28 – 6.363
2. Xã Tân-Niên-Đông : 9 – 1.499.63,66 – 4.977
3. Xã Tân-Niên-Trung : 7 – 1.510.34,73 – 4.438
4. Xã Tân-Phước : 11 – 1.700.32,71 – 7.315
5. Xã Kiểng-Phước : 16 – 3.323.03,08 – 11.456
6. Xã Bình-thạnh-Đông : 11 – 1.771.72,36 – 7.447
7. Xã Thành-Công : 10 – 1.603.87,82 – 3.240
8. Xã Bình-Xuân : 7 – 1.670.18,83 – 5.472
9. Xã Gia-Thuận : 4 – 929.70,89 – 1.633

III. QUẬN HÒA-ĐỒNG : Số Ấp – Diện tích (mẫu) – Dân-số
1. Xã Vĩnh-Bình : 9 – 1.237.35,50 – 6.811

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.