2. Xã Thạnh-Trị : 11 – 2.063.37,33 – 5.771
3. Xã Thạnh-Nhựt : 7 – 810.80,16 – 2.610
4. Xã Bình-phục-Nhì : 3 – 1.901.81,40 – 5.722
5. Xã Đồng-Sơn : 13 – 1.772.36,86 – 7.512
6. Xã Bình-phú-Đông : 8 – 1.897.68,60 – 4.160
7. Xã Vĩnh-Hựu : 6 – 1.058.59,15 – 4.854
8. Xã Vĩnh-Viễn : 4 – 1.010.60,70 – 2.065
IV. QUẬN HÒA-BÌNH : Số Ấp – Diện tích (mẫu) – Dân-số
1. Xã Bình-luông-Đông : 10 – 1.180.66,77 – 3.421
2. Xã Phú-thạnh-Đông : 12 – 5.462.01,81 – 5.268
3. Xã Tân-Thới : 13 – 3.273.99,70 – 8.949
4. Xã Bình-Long : 12 – 1.538.11,83 – 3.592
5. Xã Long-Hựu : 6 – 627.28,07 – 1.780
TỔNG CỘNG : 4 QUẬN – 32 XÃ – 305 Ấp – Diện tích (mẫu)
54.317.86,27– Dân-số 174.576