doanh thu thuế nhập khẩu ròng trên tổng giá trị nhập khẩu ròng)
Năm
Anh Pháp
1821-1825 53,1 20,3
1826-1830 47,2 22,6
1831-1835 40,5 21,5
1836-1840 30,9 18,0
1841-1845 32,2 17,9
1846-1850 25,3 17,2
1851-1855 19,5 13,2
1856-1860 15,0 10,0
1861-1865 11,5 5,9
1866-1870 8,9 3,8
1871-1875 6,7 5,3
1876-1880 6,1 6,6
1881-1885 5,9 7,5
1886-1890 6,1 8,3
1891-1895 5,5 10,6
1896-1900 5,3 10,2
1901-1905 7,0 8,8
1906-1910 5,9 8,0
1911-1913 5,4 8,8
Nguồn: Nye 1991, tr. 26, bảng 1
Trên mặt trận thương mại, năm 1860 Napoleon III đã kí Hiệp ước
Thương mại Anh-Pháp nổi tiếng (Hiệp ước Cobden-Chevalier), cắt giảm
đáng kể thuế xuất nhập khẩu ở Pháp và báo hiệu sự khởi đầu của giai đoạn
tự do thương mại ở lục địa châu Âu kéo dài cho đến năm 1879.